Credite din resurse externe
Denumirea proiectului | Destinaţia | Valuta | Suma maximă |
Perioada maximă | Contribuţia proprie | Facilităţi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facilitate pentru Tineri Antreprenori (prin proiectele FAD I, IV, V Refinanţare, RISP II Refinanţare, PAC II Refinanţare) |
dezvoltarea de către tineri antreprenori a afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor - Tineri antreprenori (18-35 ani) |
MDL | Investiţii - 1.500.000 MDL
Capital circulant - pînă la 50% din suma creditului (în funcţie de proiect) |
pânâ la 5 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale (în funcţie de proiect) |
min.10 -25% din suma totală a proiectului (în funcţie de proiect) | Rata dobânzii aplicată este cu 2,5% mai scăzută decît rata curentă la proiectul din care se va finanţa investiţia. | Vezi detalii |
Capital circulant independent - echivalent a 50.000 USD | pânâ la 2 ani | ||||||
PAC I Refinanţare | dezvoltarea afacerilor exportatorilor direcţi / indirecţi | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant - 30% din suma creditului |
până la 8 ani | Conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR | pânâ la 4 ani | ||||||
PAC II Refinanţare | dezvoltarea afacerilor exportatorilor direcţi / indirecţi | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant - 40% din suma creditului |
până la 8 ani | Conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR | pânâ la 4 ani | ||||||
RISP I Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 7 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
RISP II Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 7 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
KfW Sudzuker | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale - pentru IMM. | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 200.000 EUR | pânâ la 7 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 30% din suma creditului | pânâ la 7 ani | ||||||
IFAD (FIDA) I Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale - pentru IMM. | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 500.000 USD
Capital circulant independent - echivalent a 50.000 USD (cu excepţia proiectelor comerciale) |
pânâ la 5 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale
pânâ la 2 ani |
min. 10% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 50% din suma creditului | pânâ la 5 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale | ||||||
IFAD (FIDA) II Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 2 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 2 ani | ||||||
IFAD (FIDA) III Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale (cu excepţia transportului comercial şi de pasageri) | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 15 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 2 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
IFAD (FIDA) IV Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 5 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 2 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
IFAD (FIDA) V Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani | conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 30% din suma creditului | pânâ la 2 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
IFAD (FIDA) VI Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 5 ani şi până la 8 ani pentru plantaţii multianuale | conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 5 ani şi până la 8 ani pentru plantaţii multianuale | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
IFAD (FIDA) VI Componenta „Мicro antreprenori" | dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori | MDL | Investiţii - 300.000 MDL | pânâ la 5 ani | min. 10% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului | |
Capital circulant - 30% din suma creditului | pânâ la 8 ani | ||||||
IFAD (FIDA) VII Componenta „Мicro antreprenori" | dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Micro antreprenori | MDL | Investiţii - 300.000 MDL | pânâ la 5 ani | min. 10% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului | |
Capital circulant - 30% din suma creditului | pânâ la 5 ani | ||||||
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenori" | dezvoltarea tuturor activităţilor în agricultură, producere şi prestare de servicii în zonele rurale - Tineri antreprenori (18-35 ani) | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 100.000 USD | până la 8 ani | min. 10% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului | Vezi detalii |
Investiţii - echivalent a 100.000 USD | până la 8 ani | ||||||
IFAD (FIDA) VII Componenta „IMM-uri" | dezvoltarea afacerilor destinate dezvoltării lanţului valoric în agricultură, producerea şi prestare a serviciilor în sectorul rural. |
EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 250.000 USD | până la 8 ani | min. 25% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului | Vezi detalii |
Capital circulant - 20% din suma creditului | până la 8 ani | ||||||
Filiere du Vin Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv turism şi activităţi comerciale |
EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 2.000.000 USD Capital circulant - până la 50% din suma creditului |
pânâ la 7 ani şi până la 10 ani pentru plantaţii multianuale pânâ la 3 ani |
Conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant independent - echivalent a 250.000 USD (min.60% din bunuri procurate trebuie să fie de origine locală) |
pânâ la 3 ani | ||||||
CEB_COVID_IMMM | Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) implicate în activităţi economice, afectate de criza pandemică Covid-19. | EUR/MDL |
Investiţii - echivalent a 600.000 EUR
Investiţii - echivalent a 600.000 EUR
|
pânâ la 6 ani
pânâ la 4 ani |
Сonform politicii Băncii | La porţiune de 10% din suma subcreditului se aplică rata dobânzii 0% |