Внешние источники финансирования
Название проекта | Назначение | Валюта | Максимальная сумма | Максимальный период | Собственный вклад | Преимущества | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livada Moldovei | Экономические агенты и предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность и желающие реализовать проект в садоводческом секторе или связанной с ним деятельности. | MDL/EUR/USD | Инвестиции в посадку/вырубку садов и плантаций столового винограда, питомников 1.000.000 EUR | до 5 лет для финансирования оборотных средств | Минимум 50% от общей стоимости проекта. | Освобождение от НДС с правом вычета; освобождение от налога за загрязнение окружающей среды; освобождение от оплаты таможенных пошлин и процедур | Детали |
Инвестиции в садоводческую деятельность 5.000.000 EUR | до 10 лет для инвестиции | ||||||
Start pentru Tineri Временно приостановлено |
Малые и средние предприятия (МСП); Учредителями предприятия должны быть молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, граждане Республики Молдова и владеющие не менее 75% имущества предприятия/бизнеса. |
MDL | До 1.760.000 MDL | До 5 лет | В соответствии с требованиями, установленными OGP AE для продуктов, предназначенных для финансирования Молодых Предпринимателей (IFAD1, RISP1, RISP2, PAC2). | Безвозвратный кредит в виде гранта в размере 15% от стоимости инвестиций. |
Детали |
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant pentru tineri şi femei" | Среднесрочные и долгосрочные кредиты для женщин-предпринимателей и молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 40 лет с целью развития и диверсификации сельскохозяйственного бизнеса в сельской местности. |
EUR/ MDL | Максимальный финансовый пакет - 1 000 000 лей или эквивалент в евро (грантовая часть – 40% от финансового пакета, до 320 000 лей) | до 8 лет | мин. 10% от общей суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС к ввозу и закупке на территории Республики Молдова товаров, приобретаемых в рамках Проекта, освобождение от уплаты налогов, таможенных процедур и акцизов | Детали |
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite pentru întreprinderi micro şi mici" | Среднесрочные и долгосрочные кредиты для микро- и малых предприятий с целью развития и диверсификации сельскохозяйственного бизнеса в сельской местности. |
EUR/ MDL | До эквивалента 150.000 EUR |
до 8 лет | мин. 10% от общей суммы проекта |
Применение нулевой ставки НДС к ввозу и закупке на территории Республики Молдова товаров, приобретаемых в рамках Проекта, освобождение от уплаты налогов, таможенных процедур и акцизов | Детали |
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite investiţionale destinate microantreprenorilor" | Среднесрочное финансирование развития любой законной приносящей доход деятельности в сельской местности, как сельскохозяйственной, так и несельскохозяйственной для микропредпринимателей. | MDL | До 1.000.000 MDL | До 8 лет | мин. 10% от общей суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС к ввозу и закупке на территории Республики Молдова товаров, приобретаемых в рамках Проекта, освобождение от уплаты налогов, таможенных процедур и акцизов | Детали |
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant destinate grupurilor de producători" | Среднесрочное и долгосрочное финансирование развития и диверсификации сельскохозяйственного бизнеса в сельской местности для Кооперативов или ООО с минимум 5 учредителями |
MDL | Максимальный финансовый пакет – 250 000 EUR или эквивалент в молдавских леях (грантовая часть – 8% от финансового пакета, до 20 000 EUR) |
до 8 лет | мин. 2% от общей суммы проекта |
Применение нулевой ставки НДС к импорту и закупке на территории Республики Молдова товаров, приобретаемых в рамках Проекта, освобождение от уплаты налогов и таможенных процедур, акцизов | Детали |
CEB_COVID_IMMM | Микро, малые и средние предприятия (ММСП), участвующие в экономической деятельности, пострадавшей от пандемического кризиса Covid-19. | EUR/MDL | Инвестиции - эквивалент 600.000 EUR | до 6 лет | Согласно политике Банка | 10% от суммы кредита является беспроцентным займом | Детали |
Оборотный капитал 300.000 EUR | до 4 лет | ||||||
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenori" | развитие всех видов деятельности, в сельском хозяйстве, производство и предоставление услуг в сельской местности - Молодые предприниматели (18-35 лет) | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 100.000 USD | до 8 лет | мин. 10% от суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС при импорте и покупке на территории РМ товаров, приобретенных в рамках Проекта | Детали |
IFAD (FIDA) VII Femei Microantreprenoare | Кредиты с долей гранта для женщин-предпринимателей на развитие и диверсификацию бизнеса в сельской местности | MDL |
Инвестиции и оборотный капитал в размере 600.000
|
от 1 года до 5 лет
|
мин. 5% от суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС при импорте и покупке на территории РМ товаров, приобретенных в рамках Проекта | Детали |
IFAD (FIDA) VI Componenta „Мicro antreprenori" | развитие всех видов деятельности, в сельском хозяйстве, производство и предоставление услуг в сельской местности - Микро предприниматели | MDL | Инвестиции - 300.000 MDL | до 5 лет | мин. 10% от суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС при импорте и покупке на территории РМ товаров, приобретенных в рамках Проекта | Детали |
Оборотный капитал - макс.30% от суммы субкредита | до 5 лет | ||||||
IFAD II Рефинансирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйcтва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 400.000 USD | до 7 лет и до 15 лет для моголетних насаждений | мин. 20% от общейстоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 2 лет | ||||||
Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
RISP I Рефинанирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 500.000 USD | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
RISP II Рефинансирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 250.000 USD | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
PAC I Рефинансирование | развитие всех видов деятельности инвестиционных подпроектов, в том числе новых предприятий по всей стране | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR | Инвестиции - до 8 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Финансирование оборотного капитала 500.000 EUR | Финансирование оборотного капитала - до 4 лет | ||||||
PAC II Рефинансирование | развитие всех видов деятельности инвестиционных подпроектов, в том числе новых предприятий по всей стране | EUR/USD/MDL |
Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR
Оборотный капитал - 40% от сумы кредита
|
до 8 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Независимый оборотный капитал - 500.000 EUR в эквиваленте | до 4 лет | ||||||