Credite din resurse externe
Denumirea proiectului | Destinaţia | Valuta | Suma maximă |
Perioada maximă | Contribuţia proprie | Facilităţi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facilitatea de Creditare în Agricultură, credite cu componentă de grant | Întreprinderile micro şi mici de toate formele de activitate, cu afaceri agricole, care se încadrează pe deplin în criteriile stabilite prin Legea nr.179 din 21 iulie 2016 privind întreprinderile mici şi mijlocii | MDL |
Suma maximală de finanţare per beneficiar - 5 000 000 MDL
|
5 ani | Сonform politicii Băncii | - componentă de grant pentru investiţiile eligibile, de până la 30% din valoarea creditului - dobândă fixă avantajoasă de doar 5,1% anual pe toată durata creditului |
Vezi detalii |
Livada Moldovei | Agenţi economici şi întreprinzători care practică activitatea de întreprinzător şi doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activităţi conexe. | EUR/MDL/USD | Investiţii în plantarea/defrişarea livezilor şi plantaţiilor de struguri de masă, pepiniere 1.000.000 EUR | pânâ la 5 ani pentru finanţarea capitalulului circulant | Minimum 50% din costul proiectului. | Scutirea de TVA cu drept de deducere; scutirea de taxa pentru poluarea mediului; scutirea de plata taxelor şi procedurilor vamale ş.a. | Vezi detalii |
investiţii în activităţi horticole 5.000.000 EUR | până la 10 ani pntru investiţii | ||||||
Start pentru Tineri Temporar sistat |
Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM); Fondatorii întreprinderii trebuie să fie tineri cu vârsta cuprinsă între 18–35 de ani, cetăţeni ai Republicii Moldova şi să deţină cel puţin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii. | MDL | până la 1.760.000 MDL | până la 5 ani | În conformitate cu exigenţele stabilite de OGP AE pentru produsele destinate finanţării Facilităţii de Creditare a Tinerilor (IFAD1, RISP1, RISP2, PAC2). |
Credit nerambursabil sub formă de grant în mărime de 15% din costul investiţiei. | Vezi detalii |
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant pentru tineri şi femei" | Credite pe termen mediu şi lung pentru femei antreprenoare şi tineri antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală | EUR/ MDL | Pachet financiar maximal - 1.000.000 MDL sau echivalentul in EUR (porţiunea de grant – 40% din pachet financiar, plafon maxim 320.000 MDL) |
până la 8 ani | min. 10% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize | Vezi detalii |
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite pentru întreprinderi micro şi mici" | Credite pe termen mediu şi lung pentru întreprinderile micro şi mici în scopul dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală | EUR/ MDL | Până la echivalentul sumei de 150.000 EUR | până la 8 ani | min. 10% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize | Vezi detalii |
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite investiţionale destinate microantreprenorilor" | Finanţarea pe termen mediu a dezvoltării oricărei activităţi legitime generatoare de venituri în zonele rurale, atât agricole, cât şi neagricole pentru microantreprenori | MDL | Până la 1 000.000 MDL | până la 8 ani | min. 10% din suma totală a proiectului | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţiona-te în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize | Vezi detalii |
IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant destinate grupurilor de producători" | Finanţarea pe termen mediu şi lung a dezvoltării şi diversificării afacerilor agricole în zona rurală pentru Cooperative sau SRL, cu minimum 5 fondatori | MDL | Pachet financiar maximal – 250 000 EUR sau echivalentul in MDL (porţiunea de grant – 8% din pachet financiar, plafon maxim 20.000 EUR) |
până la 8 ani | min. 2% din suma totală a proiectulu | Aplicarea cotei zero a TVA la importul şi procurarea pe teritoriul RM a bunurilor achiziţionate în cadrul Proiectului, scutirea de plată a taxelor şi procedurilor vamale, accize | Vezi detalii |
CEB_IMMM_COVID | Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) implicate în activităţi economice, afectate de criza pandemică Covid-19. | EUR/MDL | Investiţii - echivalent a 600.000 EUR | pânâ la 6 ani | Сonform politicii Băncii | La porţiune de 10% din suma subcreditului se aplică rata dobânzii 0% | Vezi detalii |
Capital circulant - echivalent a 300.000 EUR | pânâ la 4 ani | ||||||
IFAD (FIDA) II Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani şi până la 15 ani pentru plantaţii multianuale | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 2 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 2 ani | ||||||
RISP I Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 7 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
RISP II Refinanţare | dezvoltarea afacerilor în agricultură, producere, prestarea serviciilor, inclusiv activităţi comerciale. | EUR/USD/MDL | Investiţii - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 7 ani | min. 20% din suma totală a proiectului | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant - 25% din suma creditului | pânâ la 7 ani | ||||||
Capital circulant independent - echivalent a 400.000 USD | pânâ la 4 ani | ||||||
PAC I Refinanţare | finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării | EUR/USD/MDL |
Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant - 30% din suma creditului
|
până la 8 ani | Conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR | pânâ la 4 ani | ||||||
PAC II Refinanţare | finanţarea cheltuielilor în toate domeniile de activitate a sub-proiectelor investiţionale, inclusiv a întreprinderilor noi formate pe tot teritoriul ţării | EUR/USD/MDL |
Investiţii - echivalent a 800.000 EUR
Capital circulant - 40% din suma creditului
|
până la 8 ani | Conform politicii Băncii | Credite pe termen lung la rata dobânzii avantajoasă | Vezi detalii |
Capital circulant independent - echivalent a 500.000 EUR | pânâ la 4 ani |