Tarife şi limite MIA
OPERAŢIUNI MIA | LIMITELE ACTUALE |
---|---|
Limită per operaţiune MIA P2P (între persoane fizice) | 5 000 MDL |
Limită zilnică MIA P2P (între persoane fizice) | 25 000 MDL |
Limită lunară MIA P2P (între persoane fizice) | 80 000 MDL |
Numărul maxim de solicitări de transfer (RTP – request to pay) generate zilnic | 10 |
VALOAREA CUMULATIVĂ LUNARĂ* A PLĂŢILOR PER PLĂTITOR | Comision perceput de la plătitor |
---|---|
până la 10 000 lei, inclusiv | 0 lei |
mai mult de 10 000 lei | 0.5% din suma care excede valoarea cumulativă lunară de 10 000 lei, dar nu mai mult de 5 lei per tranzacţie |
*Lunar - intervalul de timp de o lună calendaristică, cu începere de la data de 1 a lunii
Pentru plăţile MIA din numele persoanei fizice în favoarea persoanelor juridice:
Limita per operaţiune - 100 000 lei
Comision perceput - 0 lei