Внешние источники финансирования
Название проекта | Назначение | Валюта | Максимальная сумма | Максимальный период | Собственный вклад | Преимущества | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитная линия для Молодых Предпринимателей (из проектов FAD I, IV, V Рефинансирование, RISP II Рефинансирование, PAC II Рефинансирование) |
развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг - для Молодых Предпринимателей | MDL | Инвестиции - 1.500.000 MDL
Оборотный капитал - до 50% от суммы кредита (в зависимости от проекта) |
до 5 лет и до 15 лет для многолетних насаждений (в зависимости от проекта) | мин.10 -25% от суммы проекта (в зависимости от проекта) | Применяемая процентная ставка на 3% ниже текущей ставки по проекту, из которого будут финансироваться инвестиции. | Детали |
Независимый оборотный капитал - эквивалент 50.000 USD | до 2 лет | ||||||
PAC I Рефинансирование | развитие экспорта прямого / непрямого | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR
Оборотный капитал - 30% от суммы кредита |
до 8 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Независимый оборотный капитал - 500.000 EUR в эквиваленте | до 4 лет | ||||||
PAC II Directe | развитие экспорта прямого / непрямого |
EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR
Оборотный капитал - 40% от сумы кредита |
до 8 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Независимый оборотный капитал - 500.000 EUR в эквиваленте | до 4 лет | ||||||
PAC II Рефинансирование | развитие экспорта прямого / непрямого | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR
Оборотный капитал - 40% от сумы кредита |
до 8 лет | Согласно политике Банка | Применение нулевой ставки НДС при импорте товаров приобретенных в рамках Проекта | Детали |
Независимый оборотный капитал - 500.000 EUR в эквиваленте | до 4 лет | ||||||
RISP I Рефинанирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 500.000 USD | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
RISP II Рефинансирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 250.000 USD | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
KfW Sudzuker | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг - для ММБ. | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 200.000 EUR | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 30% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
IFAD (FIDA) I Рефинансирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг - для ММБ. | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 500.000 USD | до 5 лет | мин. 10% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 50% от суммы субкредита
Независимый оборотный капитал - эквивалент 50.000 USD (за исключением коммерческих проектов) |
до 5 лет
до 2 лет |
||||||
IFAD (FIDA) II Рефинансирование | развитие аграрного бизнеса | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 250.000 USD | до 7 лет и до 15 лет для моголетних насаждений | мин. 20% от общейстоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 2 лет | ||||||
IFAD (FIDA) III Рефинансирование | развитие бизнеса в сельских регионах (за исключением пассажирских и грузоперевозок) | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 150.000 USD | до 15 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 2 лет | ||||||
IFAD (FIDA) IV Рефинансирование | развитие бизнеса в области садоводства и виноградарства | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 250.000 USD | до 5 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 2 лет | ||||||
IFAD (FIDA) V Рефинансирование | развитие всех видов деятельности, связанных с развитием цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 250.000 USD | до 7 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 30% от суммы субкредита | до 2 лет | ||||||
IFAD (FIDA) VI Рефинансирование | развитие всех видов деятельности, связанных с развитием цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 200.000 USD | до 5 лет и до 8 лет для моголетних насаждений | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 5 лет и до 8 лет для моголетних насаждений | ||||||
IFAD (FIDA) VI Componenta „МСП" | развитие аграрного бизнеса, для МСП, освобожденных от уплаты TVA | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 150.000 USD | до 5 лет | Согласно политике Банка | Применение нулевой ставки НДС при импорте товаров приобретенных в рамках Проекта | Детали |
Многолетние насаждения - эквивалент 150.000 USD | до 8 лет | ||||||
IFAD (FIDA) VII Componenta „Tineri Antreprenori" | развитие всех видов деятельности, связанных с развитием цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве, производство и предоставление услуг в сельской местности | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 100.000 USD (софинансирование 90% - IFAD, 10% - Банк) | до 8 лет | мин. 10% от суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС при импорте товаров приобретенных в рамках Проекта | Детали |
Оборотный капитал - макс.20% от суммы кредита, профинансированного IFAD | до 8 лет | ||||||
IFAD (FIDA) VII Componenta „IMM-uri" | развитие всех видов деятельности, связанных с развитием цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве, производство и предоставление услуг в сельской местности | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 150.000 USD (софинансирование 80% - IFAD, 20% - Банк) | до 8 лет | мин. 25% от суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС при импорте товаров приобретенных в рамках Проекта | Детали |
Оборотный капитал - макс.20% от суммы кредита, профинансированного IFAD | до 8 лет | ||||||
Filiere du Vin Рефинансирование | развитие бизнеса в сельском хозяйстве, производстве, предоставлении услуг, в том числе туристической и коммерческой деятельности | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 2.000.000 USD
Оборотный капитал - до 50% от суммы кредита |
до 7 лет и до 10 лет для моголетних насаждений
до 3 лет |
Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
Независимый оборотный капитал - эквивалент 250.000 USD (мин.60% закупаемых товаров должны быть местного происхождения и производства.) | до 3 лет |