|
|||
---|---|---|---|
Valuta | Cumpărăm | Vindem | BNM |
MDL | - | - | |
USD | 17.4400 | 17.5500 | 17.4546 |
EUR | 21.1800 | 21.3600 | 21.3426 |
RUB | 0.2300 | 0.2390 | 0.2368 |
RON | 4.2000 | 4.3700 | 4.3784 |
UAH | 0.4400 | 0.6500 | 0.6257 |
GBP | 24.0500 | 24.6500 | 24.6712 |
Valuta | Cumpărăm | Vindem |
MDL | - | - |
USD | 17.4000 | 17.6500 |
EUR | 21.0500 | 21.4500 |
Сoeficient multiplicătorului valutar | 1.0100 | 0.9900 |
Ce nou pe piața serviciilor financiare ? Cum să fii într-un pas cu timpul și avantajele tendințelor actuale din piața financiară? Cum să alegi locuința ideală și să calculezi condițiile individuale pentru ipotecă? În ce constă beneficiul produselor investiționale și de asigurare? Răspunsurile la aceste și multe alte întrebări le găsiți în categoria "Educaţia financiară"