|
|||
---|---|---|---|
Валюта | Покупаем | Продаем | НБМ |
MDL | - | - | |
USD | 17.4400 | 17.5500 | 17.4546 |
EUR | 21.1800 | 21.3600 | 21.3426 |
RUB | 0.2300 | 0.2390 | 0.2368 |
RON | 4.2000 | 4.3700 | 4.3784 |
UAH | 0.4400 | 0.6500 | 0.6257 |
GBP | 24.0500 | 24.6500 | 24.6712 |
Валюта | Покупаем | Продаем |
MDL | - | - |
USD | 17.4000 | 17.6500 |
EUR | 21.0500 | 21.4500 |
Коэффициент валютного мультипликатора | 1.0100 | 0.9900 |
Что нового на рынке финансовых услуг? Как идти в ногу со временем и с выгодой использовать актуальные тенденции рынка финансов? Как подобрать идеальное жилье и рассчитать индивидуальные условия по ипотеке? В чем польза страховых и инвестиционных продуктов? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в категории «Финансовая грамотность».