Raport privind rezultatele financiare
| 2025 | |
|---|---|
| Raport | |
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| 2024 | |
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| 2023 | |
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| 2022 | |
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| 2021 | |
| Raport | Raport | 
| Raport | Raport | 
| Raport | 
 | 
| Raport30.06.2021 | Raport31.05.2021 | 
| Raport30.04.2021 | Raport31.03.2021 | 
| Raport28.02.2021 | Raport31.01.2021 | 
| 2020 | |
| Raport31.12.2020 | Raport30.11.2020 | 
| Raport31.10.2020 | Raport30.09.2020 | 
| Raport31.08.2020 | Raport31.07.2020 | 
| Raport30.06.2020 | Raport31.05.2020 | 
| Raport30.04.2020 | Raport31.03.2020 | 
| Raport31.02.2020 | Raport31.01.2020 | 
| 2019 | |
|---|---|
| Raport31.12.2019 | Raport30.11.2019 | 
| Raport31.10.2019 | Raport30.09.2019 | 
| Raport31.08.2019 | Raport31.07.2019 | 
| Raport30.06.2019 | Raport31.05.2019 | 
| Raport30.04.2019 | Raport31.03.2019 | 
| Raport28.02.2019 | Raport31.01.2019 | 
| 2018 | |
|---|---|
| Raport31.12.2018 | Raport30.11.2018 | 
| Raport31.10.2018 | Raport30.09.2018 | 
| Raport31.08.2018 | Raport31.07.2018 | 
| Raport30.06.2018 | Raport31.05.2018 | 
| Raport30.04.2018 | Raport31.03.2018 | 
| Raport28.02.2018 | Raport31.01.2018 | 
