Cu privire la modificarea tarifelor pentru prestarea serviciilor clienţilor corporativi şi personelor fizice care practică activitate de antreprenoriat sau alte genuri de activitate

Stimaţi clienţi,
Vă informăm, că începând cu data 01 septembrie 2019, vor intra în vigoare modificările în Tarifele Băncii pentru prestatrea serviciilor clienţilor corporativi şi personelor fizice care practică activitate de antreprenoriat sau alte genuri de activitate:
Cod | Denumirea operaţiunii | Mărimea comisionului | Notă |
PLANUL TARIFAR NR.1 | |||
1.5 | Transfer de credit în lei moldoveneşti din conturile clienţilor: | ||
1.5.2 | în conturile curente proprii din cadrul altor bănci: | ||
a) în regim normal şi în regim de urgenţă - ordin de plată prezentat pe suport hârtie | 1% din sumî (min. 6 max. 100 lei) | Per transfer. | |
b) în regim normal - ordin de plată transmis prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanţă (SADD): | |||
în sume ≤ 50000 lei | 3,5 lei | Per transfer. | |
în sume > 50000 lei | 20 lei | Per transfer. | |
c) în regim de urgenţă prin intermediul SADD | 20 lei | Per transfer. | |
1.5.4 | în alte conturi (persoanelor fizice şi juridice) din cadrul altor bănci - ordin de plată transmis prin SADD: | ||
a) în regim normal: | |||
în sume ≤ 50000 lei | 3,5 lei | Per transfer. | |
în sume > 50000 lei | 4,5 lei | Per transfer. | |
1.5.6 | în contul persoanei fizice pe suport hârtie în alte bănci (cu excepţia transferurilor în cadrul proiectului salarial al băncii): | 0,5% din sumă (min 5 mdl) | Per transfer. |
PLANUL TARIFAR NR.2 | |||
1.5 | Transfer de credit în lei moldoveneşti din conturile clienţilor: | ||
1.5.2 | în conturile curente proprii din cadrul altor bănci: | ||
a) în regim normal şi în regim de urgenţă - ordin de plată prezentat pe suport hârtie | 1% din sumî (min. 6 max. 100 lei) | Per transfer. | |
b) în regim normal - ordin de plată transmis prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanţă (SADD): | |||
în sume ≤ 50000 lei | 3,5 lei | Per transfer. | |
în sume > 50000 lei | 20 lei | Per transfer. | |
c) în regim de urgenţă prin intermediul SADD | 20 lei | Per transfer. | |
1.5.4 | în alte conturi (persoanelor fizice şi juridice) din cadrul altor bănci - ordin de plată transmis prin SADD: | ||
a) în regim normal: | |||
în sume ≤ 50000 lei | 3,5 lei | Per transfer. | |
în sume > 50000 lei | 5 lei | Per transfer. | |
1.5.6 | în contul persoanei fizice pe suport hârtie în alte bănci (cu excepţia transferurilor în cadrul proiectului salarial al băncii): | 0,5% din sumă (min 5 mdl) | Per transfer. |
Şi începând cu data 01 noiembrie 2019, vor intra în vigoare modificările în Tarifele Băncii pentru prestatrea serviciilor clienţilor corporativi şi personelor fizice care practică activitate de antreprenoriat sau alte genuri de activitate, şi anume:
Cod | Denumirea operaţiunii | Mărimea comisionului | Notă |
PLANUL TARIFAR NR.1 | |||
1.5.4 | în alte conturi din cadrul altor bănci - ordin de plată transmis prin SADD: | ||
a) în regim normal: | |||
în sume ≤ 50000 lei | 3,5 lei | Per transfer. | |
în sume > 50000 lei | 6 lei | Per transfer. | |
PLANUL TARIFAR NR.2 | |||
1.5.4 | în alte conturi din cadrul altor bănci - ordin de plată transmis prin SADD: | ||
a) în regim normal: | |||
în sume ≤ 50000 lei | 3,5 lei | Per transfer. | |
în sume > 50000 lei | 6,5 lei | Per transfer. |
Cu respect,
echipa FinComBank