Кредиты для малого и среднего бизнеса
Название кредита | Назначение | Валюта | Период | Обеспечение | Подробности |
---|---|---|---|---|---|
Оборотный кредит | финансирование оборотных средств | EUR/USD/MDL | до 3 лет | сумма от 100 000 лей предоставляется при наличии документа подверждающии право собственности на недвижимость или при наличии поручителя с недвижимостью в собственности | Подробнее |
Инвестиционный кредит | для развития инвестиционного проекта | EUR/USD/MDL | до 5 лет | сумма от 100 000 лей предоставляется при наличии документа подверждающии право собственности на недвижимость или при наличии поручителя с недвижимостью в собственности | Подробнее |
Овердрафт | финансирование текущей деятельности | EUR/USD/MDL | до 3 лет | в зависимости от суммы | Подробнее |
Банковские гарантии | гарантия исполнения контрактных обязательств | EUR/USD/MDL | в зависимости от требований бенефициара | в зависимости от действующей кредитной политики Банка | Подробнее |
Кредиты Доверия | финансирование инвестиционных и оборотных средств | EUR/USD/MDL |
срок мин. 3 мес., макс. 60 мес.:
|
без материального залога | Подробнее |
Кредиты на сельхозтехнику и агрегатов | для развития сельского хозяйства | EUR/USD/MDL | до 5 лет | Техника, приобретенная за счёт кредита | Подробнее |