|
|||
---|---|---|---|
Валюта | Покупаем | Продаем | НБМ |
MDL | - | - | |
USD | 17.2800 | 17.4700 | 17.3025 |
EUR | 20.8900 | 21.1000 | 20.8746 |
RUB | 0.2300 | 0.2380 | 0.2330 |
RON | 4.1200 | 4.3500 | 4.2828 |
UAH | 0.4400 | 0.6500 | 0.6132 |
GBP | 23.4100 | 23.7700 | 23.4423 |
Валюта | Покупаем | Продаем |
MDL | - | - |
USD | 17.2500 | 17.5000 |
EUR | 20.9000 | 21.3000 |
Коэффициент валютного мультипликатора | 1.0100 | 0.9900 |
Что нового на рынке финансовых услуг? Как идти в ногу со временем и с выгодой использовать актуальные тенденции рынка финансов? Как подобрать идеальное жилье и рассчитать индивидуальные условия по ипотеке? В чем польза страховых и инвестиционных продуктов? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в категории «Финансовая грамотность».