|
|||
---|---|---|---|
Валюта | Покупаем | Продаем | НБМ |
MDL | - | - | |
USD | 17.2100 | 17.3900 | 17.2814 |
EUR | 20.8700 | 21.1500 | 20.9996 |
RUB | 0.2310 | 0.2400 | 0.2358 |
RON | 4.1600 | 4.3500 | 4.3095 |
UAH | 0.4400 | 0.6500 | 0.6162 |
GBP | 23.3700 | 23.9000 | 23.5856 |
Валюта | Покупаем | Продаем |
MDL | - | - |
USD | 17.1500 | 17.4000 |
EUR | 20.7500 | 21.2000 |
Коэффициент валютного мультипликатора | 1.0100 | 0.9900 |
Что нового на рынке финансовых услуг? Как идти в ногу со временем и с выгодой использовать актуальные тенденции рынка финансов? Как подобрать идеальное жилье и рассчитать индивидуальные условия по ипотеке? В чем польза страховых и инвестиционных продуктов? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в категории «Финансовая грамотность».