|
|||
---|---|---|---|
Валюта | Покупаем | Продаем | НБМ |
MDL | - | - | |
USD | 17.3600 | 17.5200 | 17.4859 |
EUR | 21.1500 | 21.4100 | 21.2724 |
RUB | 0.2330 | 0.2410 | 0.2378 |
RON | 4.2000 | 4.4000 | 4.3636 |
UAH | 0.4400 | 0.6500 | 0.6256 |
GBP | 24.4600 | 24.8000 | 24.7182 |
Валюта | Покупаем | Продаем |
MDL | - | - |
USD | 17.4000 | 17.5800 |
EUR | 21.1000 | 21.5000 |
Коэффициент валютного мультипликатора | 1.0100 | 0.9900 |
Что нового на рынке финансовых услуг? Как идти в ногу со временем и с выгодой использовать актуальные тенденции рынка финансов? Как подобрать идеальное жилье и рассчитать индивидуальные условия по ипотеке? В чем польза страховых и инвестиционных продуктов? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в категории «Финансовая грамотность».