Курс валют
Курс валют в подразделениях банка
Валюта | Покупаем | Продаем |
MDL | - | - |
USD | 17.2100 | 17.3900 |
EUR | 20.8700 | 21.1500 |
RUB | 0.2310 | 0.2400 |
RON | 4.1600 | 4.3500 |
UAH | 0.4400 | 0.6500 |
GBP | 23.3700 | 23.9000 |
Коэффициент валютного мультипликатора | 0.0000 | 0.0000 |
Валютный калькулятор |
||
---|---|---|
Я продаю | Я покупаю | |
MDL | ||
USD | ||
EUR | ||
RUB | ||
RON | ||
UAH | ||
GBP |