Кредиты для малого и среднего бизнеса
Название кредита | Назначение | Валюта | Период | Обеспечение | Подробности |
---|---|---|---|---|---|
Programul 373 | закупка техники/оборудования/основных средств при разработке новых продуктов или услуг, внедрении новых бизнес-моделей, использовании технологий для повышения производительности или развитии новых каналов сбыта | MDL/EUR/USD | минимум 3 года, максимум 7 лет | в зависимости от действующей кредитной политики Банка | Подробнее |
Оборотный кредит | финансирование оборотных средств | EUR/USD/MDL | до 3 лет | в зависимости от действующей кредитной политики Банка | Подробнее |
Инвестиционный кредит | для развития инвестиционного проекта | EUR/USD/MDL | до 5 лет | в зависимости от действующей кредитной политики Банка | Подробнее |
Овердрафт | финансирование текущей деятельности | EUR/USD/MDL | до 3 лет | в зависимости от суммы | Подробнее |
Банковские гарантии | гарантия исполнения контрактных обязательств | EUR/USD/MDL | в зависимости от требований бенефициара | в зависимости от действующей кредитной политики Банка | Подробнее |
Кредиты Доверия | финансирование инвестиционных и оборотных средств | EUR/USD/MDL |
срок мин. 3 мес., макс. 60 мес.:
|
без материального залога | Подробнее |
Кредиты на сельхозтехнику и агрегатов | для развития сельского хозяйства | EUR/USD/MDL | до 5 лет | Техника, приобретенная за счёт кредита | Подробнее |