// Новости и пресса / Объявления / În atenţia Clienţilor Băncii şi Persoanelor Interesate

Объявления

19.07.2023

În atenţia Clienţilor Băncii şi Persoanelor Interesate

În atenţia Clienţilor Băncii şi Persoanelor Interesate

Închiderea conturilor curente ale Clienţilor persoane juridice lichidate/radiate
 
FinComBank S.A. Vă aduce la cunoştinţă despre închiderea conturilor Clienţilor care figurează cu statut ”Lichidat” în Registrul de Stat al unităţilor de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova la data publicării anunţului.

În acest context, persoanele interesate, în temeiul actelor confirmative, se vor prezenta până la 02 august 2023 în
Sucursala Băncii în care s-au deservit persoanele juridice, pentru a retrage soldurile existente, cu excepţia sumelor restante faţă de Bancă şi a comisionului de închidere cont conform Tarifelor pentru Clienţii Business.

În cazul neprezentării persoanei interesate până la data indicată, Banca va transfera soldurile respective în conturi interne ale Băncii, cu reţinerea din acestea a sumelor menţionate mai sus.

 

N/O Client PJ Cod fiscal Data lichidarii
1 LEMOS-CARNE   SRL 1002600001682 10.02.2023
2 S.C."IMC MARKET" SRL 1002600012761 16.12.2020
3 CONSTRUCT-MARKET SRL 1002600032992 28.07.2022
4 GRADINA-AIIF   SA 1002600038307 20.07.2022
5 Ultra SRL 1002600039522 10.03.2023
6 SRL 'VEGNIT-COM' 1002600041033 13.07.2022
7 'ABF-IMPEX'  SRL 1002600044816 30.06.2022
8 'LAND TV' SRL 1002600050417 01.11.2022
9 SRL  VLADIMIR 1002602005318 17.05.2022
10 BIZDIGA  A.I.I. 1002604001473 07.05.2021
11 MARACHES SRL 1003600000626 16.07.2021
12 RICUTA-ADA SA 1003600002181 19.10.2022
13 CONSAL AGRO SRL 1003600012137 31.10.2022
14 AVIELIS RENTACAR  SRL 1003600017095 17.10.2022
15 OLIGSEL PROD SRL 1003600017660 19.07.2021
16 'LEXIMCOM LUX' SRL 1003600025232 01.11.2022
17 EURODANTRANS SRL 1003600030700 19.12.2022
18 TIMOS-A.I. SRL 1003600034867 02.08.2021
19 'AGRO-MIX-77' SRL 1003600035451 10.07.2019
20 COMLEC-SMG SRL 1003600039334 26.10.2022
21 LUXITON-MOB SRL 1003600040789 01.11.2022
22 S.R.L.'TEBES GRUP' 1003600042233 04.01.2019
23 'ADRIANA FILIPASCU'   I.I. 1003600051178 14.02.2022
24 FLEXIZOR  SRL 1003600064767 11.11.2021
25 'EUROCONSTRUCT'  SRL 1003600070483 13.07.2022
26 CONSIRPET SRL 1003600076212 10.10.2022
27 SC AEROTEHNIC SRL 1003600080163 22.07.2022
28 APRILIE-LADA SRL 1003600085652 17.10.2022
29 MONTAJIMPEX SRL 1003600100456 22.08.2022
30 'COZAC AND C' II 1003600101545 26.12.2022
31 SRL "CONTIVAS" 1003600112543 20.04.2022
32 Vilaria SRL S.C. 1003600114248 04.06.2021
33 PLAI-PALADII II 1003600116356 01.03.2023
34 SRL 'IMHOTEP' IN PROCES DE INSOLVABILITATE 1003600119416 02.06.2022
35 SRL NEN-SERVICE 1003600129347 24.10.2022
36 S.C.'ROD ACTIV'  SRL 1003600150141 25.05.2022
37 DI AND TRADE  SRL 1003600158826 23.09.2022
38 S.R.L. CANAAN-AGRO  1003602003171 14.07.2021
39 SRL CAROLINE-LUX 1003602006068 05.07.2021
40 SRL 'VISSA' 1003602013253 17.03.2020
41 SRL FPC  NATALI-ABDICASEV 1003602015590 11.12.2017
42 IUGANORD GRUP SRL 1003602021548 22.08.2020
43 SRL AMBIOLI 1003602032812 19.12.2017
44 COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE'PLUMERIA' 1003602034388 24.01.2022
45 SRL Val-Ghimbir 1003603000340 31.12.2021
46 SA DUMSPERUS 1003603009572 23.06.2021
47 S.R.L. ARESAM-AGRO 1003604008848 22.12.2021
48 S.R.L. 'AGROLASTAR' 1003604153003 21.10.2020
49 SRL ORSACOR 1003606003397 25.03.2021
50 SA DE TIP DES  FABRICA DE FERMENTARE A TUTUNULUI DIN ORHEI IN PROC. DE INSOLVABILITATE 1003606014502 06.02.2023
51 SRL  AUTOTEST 1003606150051 04.01.2023
52 SRL AGROCUTVAL 1003607001851 25.08.2022
53 D.Lis I.I. 1003607009145 29.11.2021
54 S.R.L. 'IZVORAS ' 1003607010590 21.08.2017
55 I.I.'MORARU VALERIU' 1003607150357 20.02.2023
56 Pulsar-Info TE SRL procedura simplificata a falimentului 1003609012037 17.07.2020
57 ILERANUM-COM  SRL 1003611000082 08.06.2022
58 REMINALCOM  SRL 1003611000093 17.08.2022
59 SALVERIN COM SRL 1003611000129 17.08.2022
60 'Invintorg' SRL 1003611002503 07.02.2022
61 SRL 'Continent' 1003611003636 10.03.2021
62 SRL 'SATURN' 1003611010050 08.09.2021
63 'ELECTROGRUP'  SRL 1004600005754 18.08.2021
64 DAVID SRL 1004600036536 03.08.2022
65 F.P.C.'MIVICOS' SRL 1004600038068 13.10.2022
66 I.I.'BELIBOV PARASCOVIA' 1004600052312 19.04.2022
67 IARINA-COM SRL 1004600052976 05.03.2021
68 Promoterm Grup SRL 1004600063273 09.02.2021
69 'ADELLINA K'   SRL 1004600068197 04.10.2022
70 I.I. VALENTINA OLEINIC 1004602000465 29.03.2019
71 I.I.ISCOLNII 1004602003824 07.05.2015
72 S.R.L.'PRINTANA-AGRIA' 1004602005459 11.11.2022
73 S.R.L. 'CAMENCUTA-AGRO' 1004602009435 10.06.2022
74 I.I.'IVMA-MELINICIUC' 1004604003208 10.09.2015
75 Firma "SCOFILD" SRL 1004606001633 14.09.2022
76 S.C. "PALROCAT" S.R.L. 1004606005413 25.02.2021
77 SRL BIYAZ KEREZ 1004611001514 11.10.2017
78 II "DRAGNI IVAN" 1004611005006 06.07.2022
79 S.C.'TRIDECON'  SRL 1005600005876 10.10.2022
80 I.I. CORINA COVAS 1005600007205 20.10.2021
81 II ANTONOV 1005600011178 02.02.2022
82 I.C.S. 'AUTOGUVENG' SRL 1005600021032 18.01.2023
83 I.C.S.'KULIK' SRL in proces de insolvabilitate 1005600027506 29.12.2021
84 S.C. 'BROCADEX' SRL in proces de insolvabilitate 1005600031262 08.06.2022
85 FORTVADIS   SRL 1005600044286 22.08.2022
86 TECHNOLINE GROUP INTREPRINDERE MIXTA SRL 1005600044389 02.11.2022
87 S.C."KULIK-CONSPRIM" SRL in procesului de insolvabilitate 1005600050544 25.06.2021
88 S.C."COMERAL-COM"SRL lichidata 1005600053419 24.05.2017
89 S.C."VICSTAS AUTO"SRL 1005600058425 19.07.2021
90 Sidorin-Prod SRL 1005600061531 13.02.2020
91 I.I. Russu Svetlana 1005602006903 22.08.2005
92 I.I. CUCER RODICA 1005604004327 08.10.2021
93 S.C.'TRANSVITAS-NORD'S.R.L. 1005604005737 13.09.2021
94 S.C. 'INTERMED-COMERT' S.R.L. 1005604007199 12.07.2016
95 SRL'LEXFRUCON' 1005606002198 15.10.2021
96 S.C.'VERONVIT' SRL 1006600001532 22.11.2021
97 SRL 'TEHSIB-IMPEX' 1006600002562 27.12.2021
98 C.A.P. 'RAZAGRO-PRIM' 1006600014040 19.01.2023
99 I.M.'RUSSELL COMPANY' SRL 1006600020733 02.11.2022
100 Stolbova Diana II 1006600023697 07.03.2023
101 Taurel com SRL 1006600035522 22.04.2022
102 TEZAUR VEST SRL 1006600056565 01.12.2006
103 O. M. "ATB-LEASING & CO" SRL in procesul de insolvabilitate 1006600058695 15.12.2021
104 S.R.L. 'AILATAN-RUTRA ' 1006602008340 27.06.2018
105 S.C.'SANAT-COM'S.R.L. 1006604000636 22.04.2022
106 I.I."ADAM V.M." 1006604006890 31.01.2023
107 S.C. VLADAX-M S.R.L. 1006605003704 25.01.2023
108 DOBRIOGLO NATALIA II 1006605004848 13.01.2022
109 S.C." B.T.G.-AGRO" S.R.L. 1006606007916 05.02.2018
110 S.C.'INVEST CONSTRUCTCAPITAL'SRL 1007600015158 14.12.2022
111 MOZGOVA ALEVTINA I.I. 1007600016535 07.12.2022
112 I.M.'TELECO GRUP"  SRL 1007600020372 02.11.2022
113 'COMPLECONS"  SA   1007600025757 20.12.2022
114 S.C."TRANSPROM GRUP" SRL in procedura de faliment 1007600050342 28.01.2022
115 Tialeti Tecnocap SRL SC 1007600054096 04.05.2022
116 S.C. 'RASOLI-COMTRANS' S.R.L. in proces de insolvabilitate 1007600059208 21.06.2021
117 S.C.'LEOCOR CONSTRUCT'  SRL 1007600062299 17.03.2021
118 Samohvalov Com SRL 1007600062750 11.12.2020
119 S.C.'PARITORIS GRUP'  SRL 1007600065762 01.09.2021
120 BREVIS-MEDIA SRL 1007600066677 18.10.2021
121 SRL 'TAPCOR PLUS' 1007600067319 27.12.2022
122 COMTAND SERVICE SRL 1007600075888 20.01.2023
123 VOITIC RENATA II 1007602004604 22.08.2022
124 ICS SRL  Brinkford Mold 1007602009344 24.05.2018
125 I.I.'MORARI ZINAIDA' 1007607000782 18.07.2022
126 I.I.'Daguta Adriana' 1007607003370 01.04.2022
127 SC Medion-T.C. SRL 1007611002198 01.09.2021
128 TRANSVIO SRL in proces de insolvabilitate 1008600004674 17.08.2020
129 ' ZVT IMPEX ' SRL 1008600011261 23.02.2023
130 'MOBITEC CONSTRUCT'  SRL 1008600012154 06.04.2022
131 SERPAN-EXIM SRL 1008600020081 17.12.2021
132 Avantchim SRL 1008600020416 19.04.2022
133 VICTORIA-TEXTIL SRL 1008600025972 31.01.2022
134 'PENTACLUB'SRL 1008600028353 17.06.2022
135 Intreprinzator  Individual 'Pluta Emilia' 1008602006410 11.02.2022
136 I.I."Ghetu Maria" 1008604000939 27.02.2023
137 S.R.L. 'INSTINCTCOM' 1008604005369 31.07.2017
138 VLAS ANGELA II 1008607000284 09.02.2023
139 I.I."RUTCOVSCHI SERGIU" 1008607002233 08.08.2022
140 SERMIAGRO SRL 1008607004606 17.01.2023
141 Uzdris Tatiana II 1008609001296 26.01.2021
142 Dumitru Donici II 1008609002374 20.10.2021
143 AVANTSISTEM SRL 1009600002002 17.01.2023
144 I.C.S.'Italian Shoes'  SRL 1009600006228 12.03.2021
145 SRL "TEHNOAVANTAJ" 1009600017363 01.02.2022
146 SRL'ALCONSTIL' 1009602003449 06.09.2022
147 S.R.L. LEOVICTA-TRANS 1009602005122 15.10.2021
148 S.R.L.'DAFRO-SERVICII' 1009602005937 13.10.2021
149 SRL EXTRA-EXPRES in proces de Insolvabilitate  1009605004621 19.06.2019
150 VOZITALM-GRUP SRL 1009606006389 22.10.2021
151 Viata-Dulce SRL 1009608001403 25.02.2021
152 SRL 'NICOANPETROL' 1009611003742 28.12.2022
153 Alis-Transgrup SRL 1010600010270 16.12.2021
154 SRL'NORDCONS' 1010602006024 29.06.2021
155 S.R.L.'VAVSTRAIDINGGRUP' 1010604000473 27.02.2020
156 I.I.'GRIGORIEVA EMILIA' 1010604001089 07.12.2017
157 II Barburos Anastasia 1011606005206 25.05.2022
158 GM and AUTO CENTR SRL in proces de insolvabilitate 1011611001606 03.11.2021
159 SRL Vatav-Plus 1012600009313 02.11.2022
160 CARGODRIVE S.R.L.in procedura simplificate a falimentului 1012600024321 12.04.2021
161 Balkan-Logistic SRL 1012600028488 25.11.2020
162 'S.V.R. GRUP' SRL 1012600031837 20.01.2023
163 I.I. "BETISOR CONSTANTIN" 1012602003371 02.07.2021
164 S.R.L. "GEOTEXTIL" 1012602005179 04.10.2022
165 S.R.L. "OC-AGRO L.D" 1012604000042 01.04.2022
166 C. I.LEGBIOFRUCT 1012605003844 11.05.2022
167 SRL "STATUS INFO" 1013600029585 02.02.2021
168 SRL"MARIANIS-CONST" 1013602001215 15.04.2021
169 II "Gira Laura" 1013604002157 22.11.2021
170 Intreprinzator Individual Movileanu Atanasie  1013605002051 18.08.2021
171 II TURCAN OLEG 1013606001534 15.01.2020
172 NICOLAI PLUS S.R.L. 1014600030225 19.01.2023
173 FEBO TELECOM SRL  1014600032078 04.11.2022
174 'GRAND PREMIER GROUP' SRL 1014600033433 25.11.2021
175 TOPAL STEFAN Intreprinzator Individual 1014600040042 05.02.2021
176 II Peterman Ion 1014602000053 24.03.2022
177 SRL"PALCONSMETAL" 1014602000282 02.07.2021
178 'PRO-EDUCATION LINE' SRL 1015600022786 27.04.2022
179 Foodcourt SRL 1016600027283 03.03.2021
180 Enigma Consulting SRL  1016600036818 09.08.2022
181 ZINEAC DIANA II 1016602003003 16.12.2021
182 S.R.L. "LABEAN-PRIME" 1016604002538 18.05.2022
183 Durbalov Lidia Intreprinzator Individual 1016608001001 13.05.2022
184 BERRY AGRO SRL 1017600024566 17.01.2023
185 CELIVITAS SRL 1017600037476 05.12.2017
186 S.R.L. 'Lacor-Plastic' 1017602001475 17.06.2021
187 I.I. MARINA MIHENICO 1017602006241 12.12.2017
188 INTR.MIXTA MOLDO-TURCEASCA  EUGEN  SA 1017602008337 07.12.2017
189 I.I. I.G.MORARI 1017602010398 12.04.2018
190 S.R.L. "DANS-MUSIC" 1017602012336 14.05.2020
191 SRL  FIRMA  MARGARITAR 1017602015061 19.04.2018
192 SRL 'ALTINOLUK-COM' 1017611004436 04.07.2022
193 AGAPANT SRL 1018600011860 20.07.2018
194 WOLF-GROUP S.R.L. 1018600013129 22.07.2022
195 CAVIAR-COM SRL 1018600025560 27.11.2018
196 PLATINUM AGRO-TRANS SRL 1018600039329 17.02.2023
197 WARVIN GROUPSRL 1018600044093 03.11.2022
198 I.I. "GROZAVU LIUDMILA" 1018602002376 26.12.2022
199 I.M. I A G R  SRL 1018602005447 23.06.2018
200 SRL COLATOS-PRIM 1018602010085 05.04.2019
201 I.I. G.B.ALBINA 1018602010580 28.03.2019
202 I.I. BUBULICI  L.P. 1018602011451 22.03.2019
203 I.I. ANISIMOV 1018602011532 22.03.2019
204 ALVA-GORE II 1019600051160 19.02.2020
205 Intreprinzator individual Zmuncila Nicolae 1019600051355 19.12.2022
206 I.I. CULCITCHI-S.C.V. 1019602004090 06.11.2019
207 M-DECO SOLUTION S.R.L. 1020600009826 18.01.2023
208 Intreprinzator Individual AFTENI OLGA 1020606002405 09.12.2021
209 OLGRI SA 1021600046262 05.05.2022
210 Astro-optica International SRL 1002600035476 10.08.2021
211 SRL'ROMA' IN PROCES DE INSOLVABILITATE 1002602005318 05.01.2022
212 Cumpata Lidia II in proses simplificat a falimentului 1007609002997 09.01.2023
213 Prima-Bis SRL in proces de lichidare  1011609000682 20.12.2021
214 APETIT-S.V. TUR SRL 1003600037617 19.10.2020
215 II 'VOLOSCIUC LEONID' 1004600050802 25.11.2020
216 Agentia de Turism "VICTORLIMITED" SRL 1017600017854 08.02.2021
217 SRL "ENCOINVEST" 1008600040371 29.11.2018
218 INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BUDURIN ION 1013607000785 31.10.2013
219 I.I.'CRIVAIA ALLA' 1008604002106 09.09.2015
220 HIRESANU SRL 1019609003667 10.04.2020
221 BUJOR SRL IM MOLDO -BULGARA 1018606001171 31.07.2018
222 TEMISAN -COM  SRL 1019600053599 12.02.2020
223 I.C.S.'BEMOL TRADING'SRL 1006600062454 05.11.2019
224 GAIDA COMPANIE  II 1003600002767 01.04.2016
225 'ALEUROTUR' SRL 1011600039674 26.02.2021
226 SRL  OLMA-PRIM  FPC 1007602001957 31.03.2008
227 I.I.BABIAN IURIE-COMERT 1003602022017 30.06.2014
228 SRL 'AVANTRISE' 1011611001318 13.01.2021
229 S.C.'FILGRAD' S.R.L. 1005607003387 28.01.2016
230 INTREPRINZATOR INDIVIDUAL "STINA TATIANA" 1011607002198 26.04.2019
231 BOUTARI   IM MOLDO-RUSA 1017600017120 22.09.2017
232 I.I."POSTICA ALEXANDR" 1009600038421 19.03.2021
233 DOGOT MIHAIL I.I. 1009600045580 21.01.2020
234 SRL "BIOFLORES" 1003609002151 01.11.2019
235 I.I. 'C.Cotaga' 1003607009709 11.06.2018
236 I.I.BUTA NATALIA 1007607005662 17.06.2019
237 SC 'RIDIAGER-SV' S.R.L. 1004611003275 27.12.2022
238 S.R.L.'LEMNSERVCOM' 1003604006420 25.04.2012
239 LICAMET IM MOLDO-ITALIANA 1017600008137 29.06.2017
240 PINGUIN MOROZ SRL 1016600004110 20.01.2023
241 I.I.PINZARI MARIANA 1009607002425 09.12.2020
242 BALOVA LIDIA II 1012611000204 14.09.2022
243 Naval Eugenia II 1014607000863 22.10.2019
244 I.I CRIMINSCHI  VITALIE 1012604001614 25.04.2018
245 S.C.'GALINEX-PRO'  SRL 1007604004321 22.07.2010
246 IIMARIANA-STEGARESCU 1003600154769 18.01.2019
247 SRL "FRATII CANDU"  1008600006298 03.03.2021
248 I.I.'IURANAT' 1003602010609 02.07.2013
249 INTREPRINZATOR INDIVIDUAL STEFIRTA SILVIA 1009607000085 10.11.2020
250 SRL 'Altron Plus' 1002611000214 26.05.2021
251 GRATA-POLIS SA 1022600011032 04.07.2022
252 ISKESUR   SRL 1017600039137 23.02.2018
253 I.C.S.'OFFICE OF INTERNATIONAL TREASURY CONTROL' SRL 1005600028938 13.02.2019
254 IM 'ALSBARRELFRANCE' SRL 1005600035488 14.05.2020
255 II UNGUREANU VICTORIA 1017600003671 06.03.2017
256 SABOSCOR SRL Молдо-Венгерское СП 1006607000752 27.02.2006
257 EMI,SRL 1017600018769 18.09.2017
258 ANS  SRL  Intrep.cu capital strain TURCIA 1019600050233 19.02.2020
259 AIM,SRL 1018606003186 20.12.2018
260 I.M.'MoldAgroChim'  SRL 1002600016895 24.12.2013
261 SRL 'DENYSERV-GRUP' in proces de insolvabilitate (faliment) 1017602009024 28.10.2020
262 S.R.L. 'LANURI VERZI' 1003602002059 07.11.2012
263 'S.P.GAGAUZ' I.I. 1006611003305 20.09.2016
264 Toderean Elena II 1009607001152 25.05.2022
265 I.M.'WILANA'S.R.L. 1002600052031 16.06.2021
266 VASTAKIS SRL INTR.MOLDO-GREACA 1017600041028 18.07.2018
267 К.А.М.Ю.-ООД     FIL.FIRMEI BULGARE 1019600040210 07.02.2020
268 S.C.'Casa editoriala Moldova Suverana'  SRL 1005600063007 18.07.2018
269 S.C. 'COMVICLI' S.R.L. 1005600004581 27.09.2016
270 SRL 'ECHIPA MED SERVICE' 1013600040333 04.02.2021
271 ARIA-INT SRL 1009600040655 09.04.2019
272 ASG Electronix SRL 1003600025391 18.11.2020
273 ALBINAR-COSMETIC SRL 1004600058727 30.01.2019
274 ICS KARADENIZ SRL 1009600037815 13.02.2019
275 SRL'LARGANDA' 1002602005053 09.08.2022
276 Intreprinzator Individual Nastas Rodica 1010606003674 13.04.2022
277 SRL DUMITRU ALESTIMENTI 1013600026768 21.09.2021
278 SRL Mansim-Step 1011603003164 16.03.2021
279 SRL HENSLEI-COM 1019600019416 12.08.2019
280 'VINO-VITIS' SRL 1003600081791 16.11.2020
281 SRL'IKIM-COM' 1010604000233 06.10.2021
282 ORPAK INTERNATIONAL SRL 1017600038554 27.04.2022
283 ICS 'EMILHASA' SRL 1004603008011 27.06.2017
284 DILAZ SRL 1020609001199 23.09.2020
285 ARHALUC   SRL  1018600010128 12.06.2018
286 SC'SERJ AUTO'SRL 1004600030176 12.05.2022
287 Omiss SRL FPC 1002600002438 11.08.2017
288 II"Marita-Mirzenco" 1003606003412 29.11.2019
289 S.C."SETINVEST CONSULTING" SRL in stare de insolvabilitate 1007600056632 07.04.2015
290 SC 'Global Internet Sud' SRL 1005603006656 30.06.2017
291 SRL 'AGN-LUX' 1012611000444 02.03.2021
292 IRIS-S,SRL 1019600037436 29.10.2019
293 RIDALIUS SRL 1003600053770 26.10.2021
294 Global Protect SRL 1004600009969 10.07.2019
295 Netcentric SRL ICS 1008600037715 15.12.2020
296 S.R.L. ELITCONCEPT 1013605000150 02.06.2020
297 CEBAN ION Intreprinzator Individual 1016600034397 06.01.2017
298 I.I. PETRICI SPIRIDON 1007609000915 11.11.2022
299 S.C. 'Andries- Comert' S.R.L. 1006602007929 17.06.2021
300 I.I.'I.A.Stratila' 1003602003229 22.08.2008
301 SC 'BOZAJILAR' S.R.L. 1006611001275 16.10.2017
302 II 'Cilcic Serghei' 1005611004693 19.03.2019
303 I.M.TRANSATLANTIC  SRL in proces de insolvabilitatii 1002600034929 18.06.2020
304 ISAG-AGRO SRL 1002600001039 10.11.2020
305 Corner Studio SRL 1008600037944 03.02.2021
306 SRL MARVIMOL 1010609001464 17.06.2022
307 S.R.L. 'CENAGRI-PRIM' 1003602021629 17.09.2020
308 'COOPALIMENTATIA DIN OR. FLORESTI'A UCOOP DIN OR.FLORESTI IC 1003607012125 21.12.2020
309 I.I.RUSU VITALIE 1009604001427 25.09.2013
310 SOLEARIS SA 1020600010798 03.09.2020
311 PUNTO-NETWORK Молдо-Итальянское СП 1017600009215 29.06.2017
312 'M.C.U.-CONSERVICE'  SRL 1003600108577 20.07.2016
313 Intreprinzator Individual 'Savitchi Vera' 1015602005594 11.06.2021
314 SRL"B.V.STUDIO" 1010605003149 09.08.2019
315 I.I."Sabina-Potinga" 1003604150080 06.12.2018
316 II "Culibaba Gheorghii" 1015604002379 17.05.2022
317 F.P.C.'CAR-VET' SRL 1009600030355 05.02.2021
318 QUAN QIU SRL 1019600051229 24.02.2020
319 S.C.'CRIOCOM AUTO'  SRL 1004600030202 10.05.2022
320 I.M.'MOLDGOLDVIN'  SRL 1002600000146 21.06.2010
321 I.M.'SHAMBALA'  SRL 1006600033768 18.07.2018
322 SRL 'RUSANDA' 1003600003306 10.06.2016
323 SRL Nevser-Agro 1002603001384 26.10.2017
324 I.I.ANDRIANOV SERGIU 1010607000843 11.01.2016
325 SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ELECTRON AF 1003607012996 26.09.2018
326 INTREPRINDEREA INDIVIDUALA GRAUR IACOV 1010607000050 16.09.2019
327 I.C.S."VEFA PACK" S.R.L. 1009600023263 02.07.2015
328 I.I.'Ostafi Valentina' 1015607000745 13.03.2023
329 CAZAC DARIA II 1021608000907 17.03.2023
330 ROATA SUCCESULUI SRL 1014602003939 04.04.2023
331 SRL ACOMANGRO 1010600025106 07.04.2023
332 I.I.'Elena Nistor' 1003607150472 29.03.2023
333 MASLENICOVA ECATERINA II 1006605005764 03.04.2023
334 SA DESERVIRE - ORHEI 1003606002932 27.03.2023
335 I.M.'BODRUG-PLUS'SRL in proces de insolvabilitate 1004600053283 30.03.2023
336 'DIALOG OSEAN'  SRL 1002600037584 11.04.2023
337 I.L. CONS-INVEST SRL 1015607001155 11.04.2023
338 MARIA ZAPOROJAN II 1003607000577 12.04.2023
339 I.I. 'Vicol Ala' 1006607000796 13.04.2023
340 II MATCU ANDREI 1009605000634 18.04.2023
341 UNGUREANU-SUPERMAX II 1004600034635 19.04.2023
342 SRL 'FENTHABAR' 1003611009030 17.05.2023
343 SRL 'Liclament' 1002611001303 17.05.2023
344 Special Style S.R.L. 1014607001125 15.05.2023
345 CHIRHAN II 1007600033318 20.04.2023
346 ELVANA,SRL 1003600010395 26.04.2023
347 SAFIR FAMILY SRL 1003600106779 28.04.2023
348 Adicor-Impex SRL 1002600043130 04.05.2023
349 I.I."V.A.GUTU" 1003607011601 05.05.2023
350 I.I. 'Schimbatoru Igor' 1007607000634 04.05.2023
351 SRL NOVOCONST-GRUP 1014607000807 12.04.2023
352 CU-MO IMPEX SRL 1004607003863 14.04.2023
353 I.I.LIVITCHII OLEG 1009604001287 19.04.2023
354 SA BASARABIA 1003606009702 21.06.2023
355 CONDOR-DONICA II 1004600002487 21.06.2023
356 O. M. "R & V - LEASING" SRL 1006600007132 22.06.2023
357 INTREPRINDEREA INDIVIDUALA MARIA MURZAC 1003607007288 26.06.2023
358 IM MOLDO-ISRAELIANA "RAIAX PAPER COMPANY "SRL 1006605005661 29.06.2023
359 T.R. SRL 1004600002649 05.06.2023
360 'BESPALCO TEODOR '  I.I. 1006600019447 08.06.2023
361 I.C.S.'MTAGRI'  SRL 1007600009535 07.07.2023

//Другие новости