Внешние источники финансирования
| Название проекта | Назначение | Валюта | Максимальная сумма | Максимальный период | Собственный вклад | Преимущества | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilitatea de Creditare în Agricultură. | Микро- и малые предприятия всех форм деятельности, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, которые полностью соответствуют критериям, установленным Законом №179 от 21 июля 2016 года о малых и средних предприятиях | MDL | Максимальная сумма финансирования на одного бенефициара – 5 000 000 MDL | на 5 лет | Согласно политике Банка |
– грантовая составляющая для допустимых инвестиций составляет до 30% от суммы кредита - фиксированная выгодная процентная ставка – всего 5,1% годовых на весь срок кредита |
Детали |
| Facilitatea de creditare în agricultură, Credit circulant agricol. | Întreprinderile micro şi mici de toate formele de activitate, cu afaceri agricole, care se încadrează pe deplin în criteriile stabilite prin Legea nr.179 din 21 iulie 2016 privind întreprinderile mici şi mijlocii | MDL |
Suma maximă de finanţare per beneficiar - 500 000 MDL
|
5 ani | Conform politicii Băncii | - dobândă fixă avantajoasă de doar 5,1% anual pe toată durata creditului | Vezi detalii |
| FACEM Инвестиции BGK - Финансирование для повышения энергоэффективности и адаптации к изменениям климата | Для малых и средних предприятий (МСП) Республики Молдова, поддерживая инвестиции в энергетическую эффективность, экологический переход и адаптацию к изменениям климата. | MDL / EUR |
Максимальная сумма: эквивалент 375 000 EUR, из которых::
- до 250 000 EUR – из ресурсов BGK; - до 7 500 000 MDL – из ресурсов FACEM. |
до 6 лет | Согласно политике Банка | Годовая процентная ставка: MDL: до 5,5%; EUR: до 4,5%. |
Детали |
| Livada Moldovei временно остановлен |
Экономические агенты и предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность и желающие реализовать проект в садоводческом секторе или связанной с ним деятельности. | MDL/EUR/USD | Инвестиции в посадку/вырубку садов и плантаций столового винограда, питомников 1.000.000 EUR | до 5 лет для финансирования оборотных средств | Минимум 50% от общей стоимости проекта. | Освобождение от НДС с правом вычета; освобождение от налога за загрязнение окружающей среды; освобождение от оплаты таможенных пошлин и процедур | Детали |
| Инвестиции в садоводческую деятельность 5.000.000 EUR | до 10 лет для инвестиции | ||||||
| IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite cu porţiune de grant pentru tineri şi femei" | Среднесрочные и долгосрочные кредиты для женщин-предпринимателей с целью развития и диверсификации сельскохозяйственного бизнеса в сельской местности. |
EUR/ MDL | Максимальный финансовый пакет - 1 000 000 лей или эквивалент в евро (грантовая часть – 40% от финансового пакета, до 320 000 лей) | до 8 лет | мин. 10% от общей суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС к ввозу и закупке на территории Республики Молдова товаров, приобретаемых в рамках Проекта, освобождение от уплаты налогов, таможенных процедур и акцизов | Детали |
| IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite pentru întreprinderi micro şi mici" | Среднесрочные и долгосрочные кредиты для микро- и малых предприятий с целью развития и диверсификации сельскохозяйственного бизнеса в сельской местности. |
EUR/ MDL | До эквивалента 150.000 EUR |
до 8 лет | мин. 10% от общей суммы проекта |
Применение нулевой ставки НДС к ввозу и закупке на территории Республики Молдова товаров, приобретаемых в рамках Проекта, освобождение от уплаты налогов, таможенных процедур и акцизов | Детали |
| IFAD (FIDA) VIII Componenta „Credite investiţionale destinate microantreprenorilor" | Среднесрочное финансирование развития любой законной приносящей доход деятельности в сельской местности, как сельскохозяйственной, так и несельскохозяйственной для микропредпринимателей. | MDL | До 2.000.000 MDL | До 8 лет | мин. 10% от общей суммы проекта | Применение нулевой ставки НДС к ввозу и закупке на территории Республики Молдова товаров, приобретаемых в рамках Проекта, освобождение от уплаты налогов, таможенных процедур и акцизов | Детали |
| CEB_COVID_IMMM | Микро, малые и средние предприятия (ММСП), участвующие в экономической деятельности, пострадавшей от пандемического кризиса Covid-19. | EUR/MDL | Инвестиции - эквивалент 600.000 EUR | до 6 лет | Согласно политике Банка | 10% от суммы кредита является беспроцентным займом | Детали |
| Оборотный капитал 300.000 EUR | до 4 лет | ||||||
| IFAD II Рефинансирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйcтва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 400.000 USD | до 7 лет и до 15 лет для моголетних насаждений | мин. 20% от общейстоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
| Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 2 лет | ||||||
| Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
| RISP I Рефинанирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 500.000 USD | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
| Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
| Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
| RISP II Рефинансирование | развитие бизнеса в сфере сельского хозяйтсва, производства, торговли, предоставления услуг | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 250.000 USD | до 7 лет | мин. 20% от общей стоимости проекта | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
| Оборотный капитал - 25% от суммы субкредита | до 7 лет | ||||||
| Независимый оборотный капитал - эквивалент 400.000 USD | до 4 лет | ||||||
| PAC I Рефинансирование | развитие всех видов деятельности инвестиционных подпроектов, в том числе новых предприятий по всей стране | EUR/USD/MDL | Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR | Инвестиции - до 8 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
| Финансирование оборотного капитала 500.000 EUR | Финансирование оборотного капитала - до 4 лет | ||||||
| PAC II Рефинансирование | развитие всех видов деятельности инвестиционных подпроектов, в том числе новых предприятий по всей стране | EUR/USD/MDL |
Инвестиции - эквивалент 800.000 EUR
Оборотный капитал - 40% от сумы кредита
|
до 8 лет | Согласно политике Банка | Долгосрочные кредиты по выгодным процентным ставкам | Детали |
| Независимый оборотный капитал - 500.000 EUR в эквиваленте | до 4 лет | ||||||