Информация о ликвидности по срокам погашения (принцип III)
| 2025 | |
|---|---|
| Lichiditatea efectivă31.07.2025 | |
| Lichiditatea efectivă31.05.2025 | Lichiditatea efectivă30.06.2025 | 
| Lichiditatea efectivă31.03.2025 | Lichiditatea efectivă30.04.2025 | 
| Lichiditatea efectivă31.01.2025 | Lichiditatea efectivă28.02.2025 | 
| 2024 | |
| Lichiditatea efectivă30.11.2024 | Lichiditatea efectivă31.12.2024 | 
| Lichiditatea efectivă30.09.2024 | Lichiditatea efectivă31.10.2024 | 
| Lichiditatea efectivă31.07.2024 | Lichiditatea efectivă31.08.2024 | 
| Lichiditatea efectivă31.05.2024 | Lichiditatea efectivă30.06.2024 | 
| Lichiditatea efectivă31.03.2024 | Lichiditatea efectivă30.04.2024 | 
| Lichiditatea efectivă31.01.2024 | Lichiditatea efectivă29.02.2024 | 
| 2023 | |
| Lichiditatea efectivă30.11.2023 | Lichiditatea efectivă31.12.2023 | 
| Lichiditatea efectivă30.09.2023 | Lichiditatea efectivă31.10.2023 | 
| Lichiditatea efectivă31.08.2023 | Lichiditatea efectivă31.07.2023 | 
| Lichiditatea efectivă30.06.2023 | Lichiditatea efectivă31.05.2023 | 
| Lichiditatea efectivă30.04.2023 | Lichiditatea efectivă31.03.2023 | 
| Lichiditatea efectivă31.01.2023 | Lichiditatea efectivă28.02.2023 | 
| 2022 | |
| Lichiditatea efectivă31.12.2022 | Lichiditatea efectivă30.11.2022 | 
| Lichiditatea efectivă31.10.2022 | Lichiditatea efectivă30.09.2022 | 
| Lichiditatea efectivă31.08.2022 | Lichiditatea efectivă31.07.2022 | 
| Lichiditatea efectivă30.06.2022 | Lichiditatea efectivă31.05.2022 | 
| Lichiditatea efectivă30.04.2022 | Lichiditatea efectivă31.03.2022 | 
| Lichiditatea efectivă31.01.2022 | Lichiditatea efectivă28.02.2022 | 
| 2021 | |
| Lichiditatea efectivă31.12.2021 | Lichiditatea efectivă30.11.2021 | 
| Lichiditatea efectivă31.10.2021 | Lichiditatea efectivă30.09.2021 | 
| Lichiditatea efectivă31.08.2021 | Lichiditatea efectivă | 
| Lichiditatea efectivă30.06.2021 | Lichiditatea efectivă31.05.2021 | 
| Lichiditatea efectivă30.04.2021 | Lichiditatea efectivă31.03.2021 | 
| Lichiditatea efectivă28.02.2021 | Lichiditatea efectivă31.01.2021 | 
| 2020 | |
| Lichiditatea efectivă31.12.2020 | Lichiditatea efectivă30.11.2020 | 
| Lichiditatea efectivă31.10.2020 | Lichiditatea efectivă30.09.2020 | 
| Lichiditatea efectivă31.08.2020 | Lichiditatea efectivă31.07.2020 | 
| Lichiditatea efectivă30.06.2020 | Lichiditatea efectivă31.05.2020 | 
| Lichiditatea efectivă30.04.2020 | Lichiditatea efectivă31.03.2020 | 
| Lichiditatea efectivă31.02.2020 | Lichiditatea efectivă31.01.2020 | 
| 2019 | |
| Lichiditatea efectivă31.12.2019 | Lichiditatea efectivă30.11.2019 | 
| Lichiditatea efectivă31.10.2019 | Lichiditatea efectivă30.09.2019 | 
| Lichiditatea efectivă31.08.2019 | Lichiditatea efectivă31.07.2019 | 
| Lichiditatea efectivă30.06.2019 | Lichiditatea efectivă31.05.2019 | 
| Lichiditatea efectivă30.04.2019 | Lichiditatea efectivă31.03.2019 | 
| Lichiditatea efectivă28.02.2019 | Lichiditatea efectivă31.01.2019 | 
| 2018 | |
| Lichiditatea efectivă31.12.2018 | Lichiditatea efectivă30.11.2018 | 
| Lichiditatea efectivă31.10.2018 | Lichiditatea efectivă30.09.2018 | 
| Lichiditatea efectivă31.08.2018 | Lichiditatea efectivă31.07.2018 | 
| Lichiditatea efectivă30.06.2018 | Lichiditatea efectivă31.05.2018 | 
| Lichiditatea efectivă30.04.2018 | Lichiditatea efectivă31.03.2018 | 
| Lichiditatea efectivă28.02.2018 | Lichiditatea efectivă31.01.2018 | 
