90 167 874
178 054 964
-87 887 090
-87 887 091
0
2 323 359
-2 323 359
55 377 671
49 801 799
5 575 872
-82 311 220
10 341 812
-10 341 812
-12 665 170
35 695 980
50 106 333
-14 410 353
-96 721 572
455 768
-455 768
-13 120 939
130 096 390
114 155 042
15 941 348
-80 780 224
36 215 057
-36 215 057
-49 335 996
103 596 588
63 099 427
40 497 161
-40 283 064
9 935 757
-9 935 757
-59 271 752
77 062 547
184 906 821
-107 844 274
-148 127 338
7 367 224
-7 367 224
-66 638 977
349 493 311
95 576 266
253 917 045
105 789 708
5 880 444
60 102 696
-54 222 252
-120 861 229
45 549 054
61 993 061
-16 444 007
89 345 701
5 564 228
-5 564 228
-126 425 457
887 039 415
797 693 713
89 345 702
X
132 305 901
Main Financial Indicators in Dynamics (in MDL thou.)