202 380 103
123 823 069
78 557 033
3 000 000
24 187 243
-21 187 243
47 327 840
27 644 759
19 683 081
98 240 114
0
41 677 214
-41 677 214
-62 864 457
46 855 899
40 706 871
6 149 028
104 389 142
6 340 740
-6 340 740
-69 205 197
104 153 838
194 786 238
-90 632 400
13 756 742
22 470 565
-22 470 565
-91 675 762
79 379 653
106 180 369
-26 800 715
-13 043 973
2 130 771
-2 130 771
-93 806 533
86 423 441
79 376 574
7 046 867
-5 997 107
17 848 743
-17 848 743
-111 655 276
245 141 549
89 183 939
155 957 610
149 960 503
40 806 143
-40 806 143
-152 461 419
26 313 568
40 176 050
-13 862 483
136 098 021
2 078 812
-2 078 812
-154 540 231
837 975 890
701 877 869
X
157 540 231
-157 540 231
Main Financial Indicators in Dynamics (in MDL thou.)