126 663 000
122 164 121
4 498 879
3 000 000
2 452 945
547 055
63 383 010
37 545 338
25 837 672
30 336 551
0
6 532 188
-6 532 188
-5 985 133
63 890 546
67 129 105
-3 238 559
27 097 992
5 977 655
-5 977 655
-11 962 788
100 238 748
101 099 314
-860 566
26 237 426
9 012 673
-9 012 673
-20 975 461
81 643 445
95 100 411
-13 456 966
12 780 460
33 756 093
-33 756 093
-54 731 554
69 754 878
105 513 439
-35 758 561
-22 978 101
4 616 565
-4 616 565
-59 348 119
259 077 792
94 231 012
164 846 780
141 868 679
48 948 895
-48 948 895
-108 297 014
19 015 009
30 038 620
-11 023 611
130 845 068
1 162 540
-1 162 540
-109 459 554
783 666 428
652 821 360
X
112 459 554
Main Financial Indicators in Dynamics (in MDL thou.)